| # | Nick | Winis |
|---|---|---|
| 61 | OROSCOPO_OF | 657.480.000 |
| 62 | Nikita | 644.069.561 |
| 63 | Rompecorazones | 643.237.563 |
| 64 | Spartans | 615.959.811 |
| 65 | bandida | 604.884.175 |
| 66 | CyBeRpUnK | 571.339.139 |
| 67 | ado | 545.000.000 |
| 68 | Amelie | 523.438.907 |
| 69 | _FriiA- | 477.560.788 |
| 70 | Garfield | 468.481.464 |
-
Ranking actual
Rankings de Winieuros
Total nicks: 330
Pagina actual: 7 de 33
-
Otros rankings